产品详情:
最小起订量 | 1片 |
空气流动 | 2.5 Lakhas CFM. |
能量消耗 | 500 HP. |
身体材料 | MS,PP,FRP和铝 |
环境温度 | 30°。 |
当前的 | AC. |
阶段 | 3相和单相 |
刀片材料 | 不锈钢,MS,PP,FRP和铝 |
电流类型 | AC. |
材料 | MS,PP,FRP和铝,钢 |
电压 | 230和415. |
颜色 | 定制 |
品牌 | 吹风机 |
出生国家 | 印度制造 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
尺寸 | 定制 |
用法 | 商业,工业 |
材料 | 铝,钢,不锈钢 |
品牌 | 吹风机 |
产品详情:
最小起订量 | 1单位 |
压力 | 中压 |
阶段 | 单一,2阶段 |
能量源 | 电动鼓风机 |
品牌 | 吹风机 |
电流类型 | DC. |
材料 | 铝,铸铁,钢 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
过滤等级 | 预过滤 |
中等材料 | 合成纤维,微纤维 |
建造 | 盒式滤芯,面板过滤器,袋式过滤器,电线网,盒式滤光片 |
额定流量(m3 / hr) | 900 CFM至125000 CFM |
最小工作压力 | 10mm到1500 mmwg的压力计 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
压力 | 低压,高压,中压 |
鼓风机类型 | 充气式鼓风机,根吹风机,离心式鼓风机 |
能量源 | 电动鼓风机 |
力量 | 0.25HP至200 HP |
速度 | 960 rpm至2800 rpm |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 10个单位 |
材料 | 钢 |
电力(kw) | 1.1 kW. |
品牌 | 吹风机 |
自动等级 | 电气操作 |
尺寸 | 24和32英寸 |
认证 | ISO和SSI. |
电流类型 | AC. |
电压(V) | 415. |
空气量(每立方体m。) | 15650. |
定制 | FRP模具 |
制造商和出口商机动屋顶排气扇。这粉丝最有效地用于供气/加热/烟雾/湿度/气体提取工作环境。
通过提供高容量的排气,通过提供具有9250 CFM提取的高容量排气并通过提取气体/烟气来产生负面的速度,这粉丝比无能为力的屋顶呼吸机进行比较20倍,这往往允许新鲜空气进入植物内部进入
在工作区域内提供所需的交叉通风。
技术数据:
电动机-1 kW / 960 rpm&0.75 kW / 1500 rpm
风扇尺寸 - 32“和24”
MOC - FRP / M.S.
排气能力-9250 CFM&5250 CFM
附加信息:
产品详情:
类型 | 双皮 |
用法/申请 | 工业的 |
容量 | 标准 |
安装类型 | 楼层安装 |
空气流量范围 | 标准 |
控制 | 标准 |
出生国家 | 印度制造 |